В Красноярске прошел турнир по художественной гимнастике "Весенний кубок-2013"

2 апреля 2013 -

 

 

 

 

30 - 31 марта в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина прошел турнир по художественной гимнастике "Весенний кубок". В соревнованиях приняли  участие более 350 гимнасток из 14 городов России от 10 до 19 лет в индивидуальных и групповых упражнениях.

В программу соревнований, помимо выступлений гимнасток, были включены мастер-классы от именитых гостей для участниц турнира, фотографирование и автограф-сессии с олимпийскими чемпионками. Изюминкой программы стал гала-концерт с участием победительниц соревнований и представительниц сборной России по художественной гимнастике.
Красноярск в качестве почетных гостей турнира посетили двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Евгения Канаева, победительница Олимпиады в Пекине, чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях Татьяна Горбунова олимпийская чемпионка игр в Лондоне, чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях Ульяна Донскова, а также заслуженный тренер России, тренер олимпийской чемпионки Анны Шумиловой и юниорской сборной России по художественной гимнастике Екатерина Шумилова
"Здорово, что устраивают такие соревнования. В первую очередь, для детей из Красноярска и Сибири выступать рядом с ведущими спортсменками сборной России - огромный опыт. Появляется потенциал, есть к чему стремиться", - отметила двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева.

В ходе торжественной церемонии закрытия соревнований из рук заместителя губернатора края Екатерины Пешковой известной российской спортсменке Евгении Канаевой были вручены сертификат и шарф посла Универсиады-2019. "Очень приятно, что ряды наших послов, которые пропагандируют идею здорового образа жизни, и прикладывают все усилия для того, чтобы наш город принял Универсиаду в 2019 году, растут. Сегодня мы награждаем Евгению Канаеву, которая также будет послом заявочной кампании Красноярска", - заявила заместитель Губернатора Екатерина Пешкова.

Результаты:

Индивидуальные: 

 1 разряд

№ п.п. № в группе     Фамилия Имя Год рождения Разряд имеет    Тренер    Город б./п. Вид1 Вид2 Вид3 Сумма Место
1 1 Чуваргина Дарья 2001 I Христянович О.Н. Екатеринбург   13,35 13,55 13,20 40,10 1
2 2 Нецветаева Полина 2001 I Баслык Е.Е., Нецветаева М.Б. Новосибирск   13,05 14,10 12,80 39,95 2
3 3 Балакирева Софья 2001 I Буянова О.В.,                 Исаева А.П. Иркутск   13,30 12,95 13,55 39,80 3
4 4 Бакшеева Екатерина 2001 I Симашкевич Н.В.  Красноярск   12,85 14,40 12,45 39,70 4
5 5 Клименкова Валерия 2002 II Архипова О.В., Захарченко Т.А. Красноярск   12,85 12,95 13,10 38,90 5
6 6 Хохлова Валерия 2001 I Головко К.В., Давиденко Ж.В. Красноярск   12,05 13,60 12,50 38,15 6
7 7 Антипова Екатерина 2001 I Симашкевич Н.В., Ковальчук А.С.  Красноярск   13,35 13,75 10,90 38,00 7
8 8 Васильева Алёна 2002 I Христянович О.Н. Екатеринбург   12,70 12,45 10,65 35,80 8
9 9 Бирюкова Валерия 2001   Баслык Е.Е., Нецветаева М.Б. Новосибирск   11,20 12,10 11,00 34,30 9
10 10 Кушляева Анастасия 2001 II Симашкевич Н.В., Ковальчук А.С.  Красноярск   11,00 12,55 10,25 33,80 10
11 11 Боголюбова Дарья 2002 II Головко К.В., Давиденко Ж.В. Красноярск   10,95 11,75 10,95 33,65 11
12 12 Кудрявцева Александра 2001 I Буянова О.В.,                 Исаева А.П. Иркутск   10,70 12,15 10,55 33,40 12
13 13 Паршукова Елизавета 2002 II Гущина Н.А. Красноярск   10,30 11,50 11,45 33,25 13
14 14 Шадрова Дарья 2002 II Дьяченко Ю.А.,          Лой П.В.  Красноярск   11,20 11,45 10,60 33,25 14
15 15 Губенко Анастасия 2001 2001 Буянова О.В.,                 Исаева А.П. Иркутск   9,85 11,10 10,90 31,85 15
16 16 Табатчикова Валерия 2002 II Баслык Е.Е., Нецветаева М.Б. Новосибирск   10,75 10,60 10,40 31,75 16
17 17 Тандашвили Леда 2002 II Головко К.В., Давиденко Ж.В. Красноярск   10,80 10,30 10,25 31,35 17
18 18 Полянина Анна 2002 II Дьяченко , Лой П. Красноярск   9,05 11,10 11,00 31,15 18
19 19 Малахова Анжелика 2002 II Фирсова А.С. Новокузнецк   10,10 10,75 9,85 30,70 19
20 20 Шевцова Дарина 2002 III Головко К.В., Давиденко Ж.В. Красноярск   9,05 11,20 9,95 30,20 20
21 21 Смелкова Анна 2001 I Арютина И.В.,                Тищенко Е.В. Красноярск   10,55 11,25 8,35 30,15 21
22 22 Бозылева Анастасия 2001 I Арютина И.В.,                 Тищенко Е.В. Красноярск   9,15 11,00 9,65 29,80 22
23 23 Конуркина Алёна 2001 I Хоменко Н.В. Красноярск   9,80 11,15 8,80 29,75 23
24 24 Резник Элис 2002 II Балакирева Ю.В. Иркутск   9,25 10,25 9,90 29,40 24
25 25 Антипова Елизавета 2001 II Симашкевич Н.В., Ковальчук А.С.  Красноярск   8,75 10,95 9,20 28,90 25
26 26 Копанёва Алина 2002 II Мохно Т.Г. Ачинск   8,45 11,30 8,10 27,85 26
27 27 Солопова Анастасия 2001 I Коротких Ю. Братск   7,30 9,05 8,00 24,35 27
28 28 Септел Айлада 2002   Удод А.В. Кызыл   7,25 7,15 8,20 22,60 28
29 29 Кужугет Динара 2002   Удод А.В. Кызыл   6,45 7,60 7,00 21,05 29

КМС

№ п.п. № в группе     Фамилия Имя Год рождения Разряд имеет    Тренер    Город Обруч Мяч Булавы Лента Сумма Место
30 1 Синицина Юлия 1998 МСМК Винер-Усманова И.А., Карпушенко Е.Л.,    Скалдина О.В. Москва (ЦОП) 15,70 15,40 15,50 15,45 62,05 1
31 2 Солдатова Александра 1998 МСМК Винер-Усманова И.А., Шумилова А.В. Московская обл.-Москва (ЦОП) 15,80 14,25 15,35 16,60 62,00 2
32 3 Полякова Вероника 1999 КМС  Шумилова А.В. Московская обл. 15,60 15,35 15,25 14,50 60,70 3
33 4 Романова Арина 1998 КМС Буянова О.В.,                 Исаева А.П. Иркутск   14,60 15,10 15,30 45,00 4
34 5 Заречнева Анастасия 1998 КМС Архипова О.В. Красноярск   13,55 14,85 14,30 42,70 5
35 6 Шенкер Мария 1999 КМС Буянова О.В.,                 Исаева А.П. Иркутск   13,90 13,70 14,70 42,30 6
36 7 Гончарик Екатерина 1999   Гущина Н.А. Красноярск   12,50 14,55 13,00 40,05 7
37 8 Курбака Валерия 1998 КМС Дрожанова Е.,                 Копылова Л. Иркутск   12,40 13,95 13,55 39,90 8
38 9 Шевчук Анастасия 2000 КМС Арютина И.В.,                Тищенко Е.В. Красноярск   13,20 13,00 13,60 39,80 9
39 10 Лукашенко Полина 2000 КМС Баслык Е.Е.,         Нецветаева М.Б. Новосибирск   13,35 13,40 12,05 38,80 10
40 11 Гусева Мария 1998 КМС Буянова О.В.,                 Исаева А.П. Иркутск   12,85 12,70 12,85 38,40 11
41 12 Филиппова Елизавета 1998   Гущина Н.А. Красноярск   13,15 13,25 11,80 38,20 12
42 13 Кравченко Кристина 2000 КМС Гущина Н.А. Красноярск   12,25 13,30 12,60 38,15 13
43 14 Юшкова София 2000 КМС Алексеева А.Г. Екатеринбург   12,25 12,60 12,95 37,80 14
44 15 Спиридонова Софья 1998 КМС Гущина Н.А. Красноярск   12,70 13,25 11,65 37,60 15
45 16 Семчёнок Алёна 1999 КМС Давиденко Ж.В., Головко К.В. Красноярск   12,10 12,35 12,20 36,65 16
46 17 Лазарева Елисавета 1998 КМС Буянова О.В.,           Исаева А.П. Иркутск   11,60 11,80 12,65 36,05 17
47 18 Слюсаренко Диана 1999 КМС Давиденко Ж.В., Головко К.В. Красноярск   12,15 12,70 11,20 36,05 18
48 19 Берхина Анна 1999 КМС Баслык Е.Е.,         Нецветаева М.Б. Новосибирск   12,20 12,95 10,85 36,00 19
49 20 Баженова Валерия 2000 КМС Буянова О.В.,                 Исаева А.П. Иркутск   11,65 12,30 11,80 35,75 20
50 21 Фартушная Алёна 1999 I Буянова О.В.,                    Исаева А.П. Иркутск   11,90 12,10 11,50 35,50 21
51 22 Кузнецова Яна 2000 КМС Арютина И.В.,                Тищенко Е.В. Красноярск   11,85 12,30 10,90 35,05 22
52 23 Павлова Татьяна 2000 I Фирсова А.С. Новокузнецк   11,70 11,75 11,45 34,90 23
53 24 Тряпицина Анастасия 1999 КМС Давиденко Ж.В., Головко К.В. Красноярск   11,40 12,05 11,40 34,85 24
54 25 Ремнёва Анастасия 2000 I Баслык Е.Е.,         Нецветаева М.Б. Новосибирск   11,40 11,70 11,50 34,60 25
55 26 Ерёмина Маргарита 1999 КМС Баслык Е.Е.,         Нецветаева М.Б. Новосибирск   10,70 11,80 12,00 34,50 26
56 27 Зимина Мария 1999 КМС Алексеева А.Г. Екатеринбург   11,25 12,05 11,15 34,45 27
57 28 Березовская Татьяна 1999 КМС Арютина И.В.,                  Тищенко Е.В. Красноярск   12,70 10,30 11,25 34,25 28
58 29 Пусь Юлия 2000 I Архипова О.В. Красноярск   10,60 11,35 11,90 33,85 29
59 30 Антипова Полина 1999 КМС Баслык Е.Е.,         Нецветаева М.Б. Новосибирск   10,75 11,75 11,30 33,80 30
60 31 Кузнецова Анна 2000 КМС  Головко К.В., Давиденко Ж.В. Красноярск   10,30 12,00 11,30 33,60 31
61 32 Куркина Алёна  2000 КМС  Головко К.В., Давиденко Ж.В. Красноярск   11,40 11,50 10,60 33,50 32
62 33 Колесникова Яна 2000 I Чуева Н.В. Красноярск   10,40 11,45 11,40 33,25 33
63 34 Дубова Екатерина 2000 КМС  Головко К.В., Давиденко Ж.В. Красноярск   11,35 10,55 11,15 33,05 34
64 35 Колотыгина Вероника 2000 КМС Буянова О.В.,                 Исаева А.П. Иркутск   10,40 10,60 11,80 32,80 35
65 35 Маркова Анжелика 2000 I Балакирева Ю.В. Иркутск   10,60 11,85 10,20 32,65 35
66 37 Дружинина Валерия 2000 I Фирсова А.С. Новокузнецк   10,65 11,25 10,30 32,20 37
67 38 Сорокина Анна 2000 I Хоменко Н.В. Красноярск   10,10 11,10 10,45 31,65 38
68 39 Анищенко Софья 1999 КМС Симашкевич Н.В., Ковальчук А.С.  Красноярск   10,35 10,90 10,25 31,50 39
69 40 Злобина Диана 1999 КМС Симашкевич Н.В., Ковальчук А.С.В. Красноярск   10,00 11,05 9,95 31,00 40
70 41 Копылова Виолетта 2000 КМС Коротких Ю. Братск   9,40 11,60 9,65 30,65 41
71 42 Мильяшенко Александра 1999 КМС Фирсова А.С. Новокузнецк   9,50 9,90 10,50 29,90 42
72 43 Карпенко Анна 2000 КМС Ганькина С.Н. Усть-Кут   8,85 10,25 8,85 27,95 43
73 44 Пиганова Алина 1999 КМС Баслык Е.Е., Нецветаева М.Б. Новосибирск   7,25 9,25 9,80 26,30 44
74 45 Чернова Дарья 2000 КМС Ганькина С.Н. Усть-Кут   7,65 10,15 8,25 26,05 45
75 46 Раскостова Лиана  2000 I Липина Н. Братск   7,65 7,85 8,00 23,50 46

 МС

№ п.п. № в группе     Фамилия Имя Год рождения Разряд имеет    Тренер    Город Обруч Мяч Булавы Лента Сумма Место
76 1 Кудрявцева Яна 1997 МСМК Винер-Усманова И.А., Карпушенко Е.Л. Москва (ЦОП) 18,10 17,90 17,75 18,25 72,00 1
77 2 Трубникова Анна 1996 МСМК Винер-Усманова И.А., Зарипова А.В. С-Петербург-Москва (ЦОП) 17,60 17,50 16,60 18,40 70,10 2
78 3 Веденеева Екатерина 1994 МСМК Дрожанова Е.,                 Копылова Л. Иркутск 17,10 17,85 17,50 17,50 69,95 3
79 4 Назаренкова Елизавета 1995 МСМК Винер-Усманова И.А., Горбулина Н.М., Назаренкова Л.Л. Мурманск-Москва (ЦОП) 17,20 17,45 15,85 17,85 68,35 4
80 5 Каюмова Камила 1994 МС Чернышкова И.А.,    Соколова Е.Р.,     Иванова Н.Г. Тутаев-Иваново 15,40 15,90 16,80 15,30 63,40 5
81 6 Кулич Ирина 1996 МС Чернышкова И.А.,       Горбулина Н.М., Матвеева И.Ф. Иваново-Москва 17,35 12,95 15,35 15,00 60,65 6
82 7 Канина Виктория 1994 МС Давиденко Ж.В., Головко К.В. Красноярск 15,85 14,50 15,60 14,30 60,25 7
83 8 Давыдова Анна 1997 КМС Буянова О.В.,                 Исаева А.П. Иркутск 14,15 15,20 15,70 14,80 59,85 8
84 9 Боженова Ангелина 1997 КМС Баслык Е.Е.,       Нецветаева М.Б. Новосибирск 15,25 14,35 15,15 15,00 59,75 9
85 10 Черкашина Наталья 1996 МС Хоменко Н.В. Красноярск 14,70 14,90 15,45 13,85 58,90 10
86 11 Климовских Оксана 1994 МС Арютина И.В.,                Тищенко Е.В. Красноярск 13,10 13,80 14,10 13,45 54,45 11
87 12 Арютина Елена 1993 МС Арайс Е.Н.,                     Арютина И.В.    Омск,                  Красноярск 14,40 13,05 13,40 13,15 54,00 12
88 13 Похабова Полина 1998 КМС Арютина И.В.,                Тищенко Е.В. Красноярск 12,85 14,15 13,00 12,55 52,55 13
89 14 Луконенко Екатерина 1996   Гущина Н.А. Красноярск 13,00 13,75 12,15 12,40 51,30 14
90 15 Ганькина Лидия 1997 КМС Ганькина С.Н. Усть-Кут 12,85 12,55 13,80 11,80 51,00 15
91 16 Галицина Ольга 1997   Дьяченко Ю.А.,          Лой П.В.  Красноярск 12,55 11,70 13,45 12,55 50,25 16
92 17 Гурьева Наталья 1995 МС Арютина И.В.,                Тищенко Е.В. Красноярск 12,30 12,10 12,70 13,00 50,10 17
93 18 Нейман Анастасия 1996   Давиденко Ж.В., Головко К.В. Красноярск 12,50 12,40 12,25 12,60 49,75 18
94 19 Артёмова Анна 1996 МС Архипова О. Красноярск 12,95 11,55 12,90 12,10 49,50 19
95 20 Заяц Светлана 1997 КМС Давиденко Ж.В., Головко К.В. Красноярск 12,80 12,20 11,50 12,80 49,30 20
96 21 Мануйлова Кристина 1998 КМС Арютина И.В.,                Тищенко Е.В. Красноярск 11,55 12,55 12,95 11,75 48,80 21
97 22 Макаренко Екатерина 1996 МС Мохно Т.Г. Ачинск 12,80 11,45 11,20 11,55 47,00 22
98 23 Шмидт Вероника 1997   Гущина Н.А. Красноярск 12,20 11,60 12,60 10,20 46,60 23
99 24 Есина Наталья 1995 МС Мохно Т.Г. Ачинск 12,15 11,75 10,90 11,00 45,80 24
100 25 Дудина Полина 1996 КМС Баслык Е.Е.,       Нецветаева М.Б. Новосибирск 9,45 10,40 9,75 12,10 41,70 25
101 26 Аникина Дарья 1997   Липина Н. Братск 9,00 9,50 10,85 9,80 39,15 26
102 27 Романова Дарья 1995 МС Арютина И.В.,                 Тищенко Е.В. Красноярск 12,05 12,30     24,35 27

 

 

 Групповые

3 разряд:

   № п.п. № в группе Команда Ф.И. Г/р Разряд имеет Тренер Город Б/П Вид Сумма Место
      Борзенко Мария 2004 -            
      Григорьева Алина 2004 -            
1 1 "Жемчужинки" Куксова Софья 2004 - Дьяченко Ю.А., Красноярск 11,20 11,20 22,40 1
      Шестернина Мария 2004 - Лой П.В.          
      Щетинина Ольга 2004 -            
                       
      Захарова Ариана 2004 II            
      Лукашова Полина 2004 II            
2 2 "Колибри" Машнина Елизавета 2004 II Дьяченко Ю.А., Красноярск 10,05 11,80 21,85 2
      Николенко Диана 2004 II Лой П.В.          
      Сухова Полина 2003 II            
                       
      Водонаева Алина 2003 III            
      Зенина Екатерина 2003 III            
3 3 Команда  Константинова Алиса 2003 III Фирсова А.С. Новокузнецк 9,90 10,60 20,50 3
    г.Новокузнецка Люкшонкова Полина 2003 III            
      Минеева Лилия 2003 III            
      Сойнинен Злата 2003 III            
                       
      Журавлёва Елизавета 2004 I юн.            
      Коломникова Мария 2003 III            
4 4 Команда  Мищенко Полина 2003 III Долженко А.И. Омск 9,30 9,50 18,80 4
    г.Омска Султанкина Мария 2004 I юн.            
      Цупикова Дарья 2004 I юн.            
                       
      Анья Екатерина 2004 III            
      Гольцова Арина 2004 III            
5 5 "Кокетки" Квядрайте Софья 2004 III Погодина Л.А., Минусинск 8,85 9,60 18,45 5
      Пересторонина Вероника 2004 III Липовец Т.Г.          
      Шешукова Ольга 2004 III            
                       
      Анистратова Алёна 2003 III            
      Бушина Камилла 2004 III            
6 6 "Колибри" Волкова Вероника 2003 III Погодина Л.А., Минусинск 8,40 7,10 15,50 6
      Парфёнова Диана 2004 III Липовец Т.Г.          
      Фомаиди Арина 2004 III            
                       

 

 2 разряд

   № п.п. № в группе Команда Ф.И. Г/р Разряд имеет Тренер Город 1 вид 2 вид Сумма Место
      Ахундова Унгюльсум 2001 II            
      Зарва Алиса 2001 II            
7 1 "Лучики" Пантелеева Екатерина 2003 II Дьяченко Ю.А., Красноярск 11,30 11,10 22,40 1
      Прошина Полина 2002 II Лой П.В.          
      Ширяй Валерия 2001 II            
                       
      Андреева Елизавета 2002 II            
      Белякова Елизавета 2001 II            
8 2 "Подружки" Киньябаева Полина 2003 III Липина Н.А. Братск 10,65 7,95 18,6 2
      Липина Алеся 2003 II            
      Прошутинская Кристина 2003 III            
      Чухарева Анастасия 2003 III            
                       
      Игнатенко София 2002 II            
      Колотвина Юлия 2001 I            
9 3 "Айседора" Мамбетова Эльза 2001 I Хоменко Н.В. Красноярск 8,6 8,35 16,95 3
      Селюн Мария 2001 I            
      Усольцева Татьяна 2001 I            
      Фомичева Юлия 2002 I            
                       

 

 1 разряд

   № п.п. № в группе Команда Ф.И. Г/р Разряд имеет Тренер Город 1 вид 2 вид Сумма Место
      Анищенко Софья 2000 I            
      Кухто Яна 2000 I            
10 1 "Ягодки" Макаревская Дарья 2001 I Дьяченко Ю.А., Красноярск 14,75 11,65 26,40 1
      Просяная Лилия 2001 I Лой П.В.          
      Хмара Ольга 2001 I            
                       
      Баранова Екатерина 2002 III            
      Пурис Анастасия 2001 II            
11 2 "Карамель" Салихова Светлана 2001 II Дьяченко Ю.А., Красноярск 11,30 12,50 23,80 2
      Сологуб Дарина 2002 III Лой П.В.          
      Шпагина Ольга 2002 III            
                       
      Гаськова Екатерина 2001 II            
      Гулевич Дарья 2002 II            
12 3 "Стиляги" Мосина Людмила 2001 II Чуева Н.В. Красноярск 10,75 11,45 22,20 3
      Паневина Эльвира 2002 II            
      Снеткова Дарья 2002 II            
                       

 

 КМС

   № п.п. № в группе Команда Ф.И. Г/р Разряд имеет Тренер Город Обручи Булавы Сумма Место
      Гуртовая Александра 1998 кмс            
      Кизимова Дарья 1998 кмс            
13 1 "Карусель" Овчинникова Елизавета 1998 кмс Гущина Н.А. Красноярск 13,70 14,45 28,15 1
      Федоришина Софья 1999 кмс            
      Филиппова Елизавета 1998 кмс            
      Черпакова Мария 1998 кмс            
                       
      Волкова Алина 2000 кмс            
      Давлетшина Алина 2000 кмс            
14 2 Команда Зимина Мария 1999 кмс Алексеева А.Г., Екатеринбург 13,50 13,40 26,90 2
    г.Екатеринбурга Макеева Юлия 1999 кмс Христянович О.Н.          
      Суханова Кристина 2000 кмс            
      Терентьева Ксения 1998 кмс            
                       
      Власова Анастасия 1999 кмс            
      Мариинская Анна 1999 кмс            
15 3 "Улыбка" Морозова Елизавета 1999 кмс Дьяченко Ю.А., Красноярск 12,05 14,30 26,35 3
      Чиркова Дарья 1999 кмс Лой П.В.          
      Эренбург Ксения 1999 кмс            
                       
      Антипова Полина 1999 кмс            
      Берхина Анна 1999 кмс            
16 4 Команда Бирюкова Валерия 2001 I Баслык Е.Е., Новосибирск 11,45 14,30 25,75 4
    г.Новосибирска Ерёмина Маргарита 1999 кмс Нецветаева М.Б.          
      Лукашенко Плина 2000 кмс            
      Ремнёва Анастасия 2000 I            
                       
      Александрова Яна 2000 I            
      Горячева Дарья 2000 I            
17 5 "Мозаика" Курбатова Александра 2000 I Ковальчук А.С., Красноярск 12,65 12,40 25,05 5
      Нигаматзянова Лия 2000 I Внукова А.В.          
      Черткова Анастасия 2000 I            
                       
      Вялых Анфиса 2000 I            
      Гагарина Дарья 1999 кмс            
18 6 Команда Дубынина Юлия 1999 кмс Николаева А.Л., Иркутск 10,95 12,00 22,95 6
    г.Иркутска Ермакова Вероника 2001 кмс Бардымова А.К.          
      Лобанова Алёна 1999 I            
                       
      Башлыкова София 2000 кмс            
      Кондратова Полина 1999 кмс            
19 7 "Триумф" Латушкина Алина 2000 кмс Чуева Н.В. Красноярск 11,70 11,05 22,75 7
      Папсуева Марина 1999 кмс            
      Трефилова Яна 2000 I            
      Черненко Александра 1999 кмс            
                       
      Аулова Елизавета 1998 кмс            
      Бухмиллер Полина 1998 кмс            
20 8 Команда  Лукьянюк Анастасия 1998 кмс Бр. Лебедевой Л.В.  Красноярск 9,30 13,40 22,70 8
    г.Омска Тимофеева Арина 1999 I            
      Хазова Юлия 1998 кмс            
                       
      Зайцева Виктория 1998 кмс            
      Лукьянова Ксения 1998 кмс            
21 9 "Айседора" Ратушняк Алиса 1998 кмс Хоменко Н.В., Красноярск 8,90 11,90 20,80 9
      Франк Алёна 1998 кмс Ковальчук А.С.          
      Фесенко Маргарита 2000 I            
      Ялунина Людмила 1998 кмс            
                       

 

МС

   № п.п. № в группе Команда Ф.И. Г/р Разряд имеет Тренер Город Булавы Мячи,      ленты Сумма Место
      Герасимова Дарья 1994 мс            
      Кокорина Екатерина 1996 мс            
22 1 Команда  Колокольцева Виктория 1997 мс Бирюкова И.Ю., Кемерово 16,90 17,15 34,05 1
    г.Кемерова Курганникова Анастасия 1996 мс Калюжная М.С.          
      Рубанова Валерия 1995 мс            
      Шестакова Алена 1996 мс            
                       
      Давыдова Елизавета 1997 мс            
      Князева Марина 1997 кмс            
23 2 "Красноярск" Лескова Анастасия 1996 мс Дьяченко Ю.А., Красноярск 15,30 14,75 30,05 2
      Похабова Анастасия 1997 мс Зараменских Н.Н.          
      Чекашкина Алина 1997 мс            
                       
      Коваленко Анастасия 1998 кмс            
      Маценко Екатерина 1998 кмс Давиденко Ж.В.,          
24 3 "Енисей" Рублёва Юлианна 1998 кмс Дьяченко Ю.А., Красноярск 14,10 13,20 27,30 3
      Степченко Оксана 1998 кмс Давиденко Ж.В.          
      Умаева Милана 1998 кмс            
                       
      Васёва Алёна 1996 мс            
      Зайнулина Алина 1996 кмс            
25 4 Команда Зубковская Анастасия 1996 мс Каштанова Н.А., Екатеринбург 13,75 13,55 27,30 3
    г.Екатеринбурга Миндубаева Алина 1997 мс Христянович О.Н.,          
      Пацких Алёна 1997 мс Порошина И.В.          
      Прыгунова Мария 1997 мс            
                       
      Лукьянчикова Александра 1997 кмс            
      Петрова Маргарита 1997 кмс            
26 5 "Каприз" Потылицина Мария 1997 кмс Гущина Н.Н. Красноярск 12,95 13,10 26,05 5
      Пшеницына Валерия 1997 кмс            
      Хатнюк Софья 1997 кмс            
      Шмидт Вероника 1997 кмс            
                       
      Егорова Дарья 1996 кмс            
      Камбагир Анастасия 1996 кмс            
27 6 "Дежавю" Лебедева Полина 1997 кмс Симашкевич Н.В., Красноярск 11,45 10,85 22,30 6
      Никитина Софья 1996 кмс Ковальчук А.С.          
      Сапсай Анна 1997 кмс            
      Шевченко Анастасия 1996 кмс            

 

kraysport.ru

Похожие статьи:

НовостиКанаева посетила всероссийский турнир по художественной гимнастике в Красноярске

НовостиПродолжит ли Дарья Кондакова свои выступления в большом спорте?

НовостиСегодня день рождения у Алины Макаренко!

НовостиКанаева ушла из спорта,но гимнастику не бросит!

НовостиМаргарита Мамун выиграла золото на Гран при

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий